Misiones Solares
Misión | País | Fecha de Lanzamiento | Fecha de Terminación | Tipo | Características de la Misión |
---|---|---|---|---|---|
Skylab | E.E. U.U. | 14 de Mayo de 1973 | 8 de Febrero de 1974 | nave espacial orbital ocupada | Sostuvo el montaje del telescopio Apollo, diseñado para estudiar al Sol en diversas longitudes de ondas Sirvió como observatorio solar especializado en física solar |
Misión para el Máximo Solar | E.E.U.U. | 14 de Febrero de 1980 | Diciembre de 1989 | Nave Espacial Orbital | El objetivo era estudiar la actividad solar del ciclo solar 21 que llegó a su máximo a finales de 1979 Llevó 7 instrumentos diseñados para observar los destellos solares y fenómenos asociados en un rango de longitudes de onda de luz-blanca a rayos gamma |
P78-1 | E.E.U.U. | 1979 | 1985 | Satélite | El Objetivo era estudiar la actividad solar de los ciclos solares 21 y 22 Tomó medidas del ensachamiento y cambios de las líneas de rayos-X en las etapas impulsivas de los destellos solares Incluía el SOLWIND coronógrafo y espectrómetros de rayos x |
Spacelab 2 | E.E.U.U. | Verano de 1985 | La misión duró dos semanas | Instrumentos solares a bordo del transbordador | El objetivo era estudiar las radiaciones ultravioletas y visibles del Sol |
Ulises | E.E.U.U/Europa | Octubre 6 de 1990 | Diciembre 2001 | Nave Espacial Orbital | Está actualmente en una órbita polar de alta latitud alrededor del Sol El objetivo de la misión incluye examinar los campos magnéticos solares, el viento solar y los rayos cósmicos galácticos. |
Yohkoh | E.E.U.U./Japón | 30 de Agosto de 1991 | ? | Satélite | El objetivo es hacer observaciones de alta-energía del Sol, concentrándose en destellos y perturbaciones coronales. |
Geotail | E.E.U.U. | 24 de Julio de 1992 | Después del máximo solar 2001 | Satélite | El objetivo es comprender la física de las relaciones solares- terrestres, en particular la interacción del plasma con la cola magnética de la Tierra |
WIND | E.E.U.U. | 1 de Noviembre de 1994 | Activo (7/97) | Satélite | El Objetivo es proveer información completa sobre el plasma, partículas energéticas y el campo magnético para los estudios magneto-ionosféricos Complementa a los datos de la misión de Ulises |
Interball (Cola) | Rusia y otros | 3 de Agosto de 1995 | ? | Satélite | El objetivo es investigar la interacción solar-terrestre de plasma Mientras en la cola magnetosférica, el satélite estudiará el flujo del viento solar, la composición iónica y el flujo de electrones |
Espartano 201 | E.E.U.U. | 8 de Septiembre 8 de 1995 | 10 de Septiembre de 1995 | Satélite | El transbordador lanzó y recuperó el satélite cuya misión era la de estudiar al Sol La carga consistía de dos telescopios: el espectrómetro coronal de UV y el coronografo de luz blanca |
SOHO | E.E.U.U./Europa | 2 de Diciembre de 1995 | Activo (7/97) | Satélite | El objetivo es investigar la corona del Sol, el viento solar, y la estructura interior del Sol Tiene 12 instrumentos |
Polar | E.E.U.U. | 24 de Febrero de 1996 | Activo (7/97) | Satélite | El objetivo es medir el plasma solar, las partículas energéticas y el campo magnético en las altas regiones polares |
Interball (Auroral) | Rusia y otros | 29 de agosto de 1996 | ? | Satélite | El objetivo es el de investigar la interacción del plasma solar-terrestre
El satélite está localizado sobre la aurora polar |
Advanced Composition Explorer (ACE) | E.E.U.U. | 25 de Agosto de 1997 | ? | Satélite en órbita del Halo L1 | La nave espacial ACE está muestreando las partículas solares de baja energía y partículas galácticas de energía alta. También provee reportes del clima espacial casi en tiempo real. |
Última modificación el 4 de mayo de 2010 por Randy Russell.