Estadísticas de Makemake
Esta página enumera datos y estadísticas sobre el planeta enano Makemake.
Diámetro: | 1 300-1 900 km (808-1,181 millas) [0.102-0.149 x la Tierra] |
Eje orbital Semimajor: (Distancia promedio del Sol ) |
45.791 UA (La Tierra = 1 UA) |
||
---|---|---|---|---|---|
Masa: | ~4 x 1021 kilogramos (0.00067 x la Tierra) |
Orbital Exentricidad: | 0.159 | ||
Densidad: | ~2 000 kg/m3 (0.363 x la Tierra) |
Distancia máxima del Sol: | 53 074 UA ( 7 940 miles de millones de km ó 4 934 miles de millones de millas) |
||
Superficie Gravedad: | ~0.5 m/s2 (0.051 x la Tierra ) |
Distancia mínima del Sol: | 38 509 UA ( 5. 761 miles de millones de km ó 3.580 miles de millones de millas ) |
||
Temperatura de la superficie: | 30 K ( -240° C ó -406° F ) |
Distancia mínima de la Tierra: | 37.5 UA ( 5.61 miles de millones de km ó 3.49 miles de millones de millas ) |
||
Inclinación del eje: | Desconocido | Inclinación orbital: (Inclinación del plano de la órbita) |
28.96° | ||
Período de la rotación sobre eje: (longitud de un día de Makemake) |
Desconocido | Período de la revolución sobre el Sol: (longitud de un día de Makemake) |
309.88 años | ||
|
Satélites: | conocido | |||
Estadísticas planetarias comparativas -- a modo de tabla
Estadísticas orbitales comparativas -- a modo de tabla
Última modificación el 22 de julio de 2008 por Randy Russell.