Misiones de Cometas
Misión | País/Agencia | Fecha de Lanzamiento | Fecha del Encuentro | Cometas a Explorar | Características del Encuentro |
---|---|---|---|---|---|
CONTOUR | EEUU/NASA | Julio 2002 | N/A | Cometa Encke (2003) Cometa Schwassmann-Wachmann-3 (2004) Cometa d'Arrest (2008) |
Contour estaba supuesto a volar alrededor de estos tres cometas. Desafortunadamente, se perdió el contacto con la nave espacial a menos de un mes del comienzo de la misión. Desde entonces no se vuelto a saber de CONTOUR. |
Impacto Profundo | EEUU/NASA | Diciembre 2004 | Julio 2005 | Cometa Tempel 1 | Cuando Impacto Profundo se acerque al cometa Tempel 1, se separará en dos. Una parte volará cerca del cometa recopilando información. La segunda parte, el "impactador"... ¡chocará contra el núcleo del planeta, de manera que los científicos puedan estudiar el núcleo!. |
Espacio Profundo 1 | EEUU/NASA | Octubre 15, 1998 | Septiembre 2001 | Cometa Borrelly | Espacio Profundo 1 probó 12 nuevas tecnologías revolucinarias, que serán usadas en misiones futuras. Tuvo un encuentro cercano con el cometa Borrelly, y obtuvo las mejores imágenes que se hayan tomado de un cometa. La nave espacial fue retirada en diciembre del 2001. |
Galileo | EEUU/NASA | Octubre 18 de 1989 | Julio 1994 | Cometa Shoemaker-Levy 9 | Galileo no era una misión específica de cometa, pero durante un lapso de más de seis días, logró obtener las únicas observaciones directas que se hayan logrado del cometa Shoemaker-Levy 9, a medida que más de 20 fragmentos de este cometa se hundían en la atmósfera nocturna de Júpiter sobre un intervalo de 6 días. |
Giotto | Agencia Espacial Europea | Julio 2 de 1985 | Marzo 13 de 1986 Julio 10 de 1992 |
Cometa Halley (1986) Cometa Grigg-Skjellerup (1992) |
Giotto tomó las primeras imágenes cercanas del núcleo de un cometa. Así mismo, fue la primera misión en encontrarse con dos cometas. |
ISEE-3/ICE | EEUU/NASA | Agosto 12 de 1978 | Septiembre 11 de 1985 Marzo 28 de 1986 |
Cometa Giacobini-Zinner (1985) Cometa Halley (1986) |
Primer encuentro con el cometa Giacobini-Zinner. Hizo varias observaciones del cometa Halley. Regresará a las proximidades de la Tierra en el 2014, y posiblemente pueda ser recapturada en ese momento. |
Rosetta | Agencia Espacial Europea | Febrero 26 del 2004 | Noviembre 2014 | Cometa Churyumov-Gerasimenko | Rosetta no pudo ser lanzada en enero del 2003, pero su lanzamiento fue programado para el 2 de marzo del 2004. Esta será la primera misión en aterrizar un paquete de instrumentos sobre un cometa. |
Sakigake | Japón | Enero 7 del 1985 | Marzo 11 del 1986 | Cometa Halley | Primera Sonda espacial de prueba. Sakigake descubrió que los vientos solares fueron afectados por la presencia del cometa Halley. |
SOHO | NASA/Agencia Espacial Europea | Diciembre 2 de 1995 | A lo largo de la misión | Varios Cometas | Aún cuando esta nave espacial es un observatorio solar, ha visto más de cien cometas "rozando al Sol". |
Stardust | EEUU/NASA | Febrero 7 de 1999 | Enero 2004 | Cometa Wild 2 | La misión principal de Stardust es recolectar polvo del cometa, y obtener muestras volátiles durante el planeado encuentro cercano con el cometa Wild 2. Posteriormente, regresará a la Tierra dichas muestras. |
Suisei | Japón | Agosto 18 de 1985 | Marzo 8 de 1986 | Cometa Halley | Segunda Sonda Japonesa de Espacio Profundo. Suisei significa "cometa" en Japonés. |
Ulises | NASA/ESA | Octubre 6 de 1990 | A principios de 1994 | muchas - ver explicación | Ulises no es una misión de cometas, pero es usada para llevar a cabo observaciones de cometas, especialmente aquellas que se encuentran a 2 UA del Sol, y a 20 grados de la nave espacial. En 1992, se estableció una red de Observación de Cometas, la cual incluye 250 observadores alrededor del mundo. Los observadores profesionales y amateurs de Ulises también han observado los cometas Borrelly, D'Arrest, Encke, Mueller, Pons-Winnecke, Temple 2, Tuttle, Hale-Bopp entre otros. |
Vega 1 | Unión Soviética | Diciembre 15 de 1984 | Marzo 4 de 1986 | Cometa Halley | Trabajaron en combinación con Vega 2. Ambas aeronaves fueron primero a Venus, y luego fueron en pos de un encuentro con el cometa Halley. Vega 1 fue la primera en llegar hasta el cometa Halley. |
Vega 2 | Unión Soviética | Diciembre 21 de 1984 | Marzo 9 de 1986 | Cometa Halley | Esta nave espacial trabajó en combinación con Vega 1. Vega 2 fue la segunda nave espacial en llegar hasta el cometa Halley, y logró una menor distancia al cometa que la nave espacial Vega 1. |
Una Descripción de la Exploración del Espacio
Última modificación el 12 de enero de 2004 por Jennifer Bergman.