Personalidades de la Astronomía
Esta tabla incluye astrónomos y demás científicos y filósofos que han ejercido un impacto sobre la forma que ha adquirido la astronomía a lo largo del tiempo. Esta lista no incluye a un gran número de astronautas que han contribuído a este campo. Si desea que agregemos a alguna persona a nuestra lista, por favor envíe su sugerencia a nuestro sistema de comentarios .
| Persona |
Región en donde vivió y/o trabajó. |
Línea de vida |
|---|---|---|
| 'Abd al-Rahman al-Sufi | Persia | Siglo 10 A.C. |
| Aristóteles | Grecia | 384-322 AdC. |
| Tycho Brahe | Dinamarca | 1546-1601 AdC. |
| Jocelyn Bell Burnell | Inglaterra | 1943-- A.C. |
| Giovanni Cassini | Italia | 1625-1712 A.C. |
| Nicolás Copérnico | Polonia | 1473-1543 A.C. |
| Leonardo Da Vinci | Italiano | 1452-1519 A.C. |
| Demócrito | Grecia | 470-380 AdC. |
| Christian Doppler | Austria | 1803-1853 AdC. |
| Albert Einstein | Alemania | 1879-1955 A.C. |
| En Hedu' Anna | Babilonia | ~2354 AdC. |
| Eratóstenes | Cireno (ahora Shahhat, Libia) | 276-197 AdC. |
| Williamina Fleming | EE.UU. | 1857-1911 A.C. |
| Galileo Galilei | Italia | 1564-1642 AdC. |
| Robert Goddard | EE.UU. | 1882-1945 A.C. |
| Evelyn Granville | UEE.UU | 1924-- A.C. |
| George Hale | EE.UU. | 1868-1938 A.C. |
| Edmond Halley | Inglaterra | 1656-1742 |
| Stephen Hawking | Inglaterra | 1942-- A.C. |
| Caroline Herschel | Alemania, Inglaterra | 1750-1848 A.C. |
| William Herschel | Alemania, Inglaterra | 1738-1822 A.C. |
| Hiparco | Grecia | 190-120 AdC. |
| Edwin Hubble | EE.UU. | 1889-1953 A.C. |
| Christian Huygens | Países bajos | 1629-1695 A.C. |
| Hipatia | Egipto | 370-415 A.C. |
| Johan Kepler | Alemania | 1571-1630 A.C. |
| Maria Kirch | Alemania | 1670-1720 A.C. |
| Gerard Kuiper | EE.UU. | 1905-1973 A.C. |
| Henrietta Swan Leavitt | EE.UU. | 1868-1921 A.C. |
| Nicole-Reine Lepaute | Francia | 1723-1788 A.C. |
| Simón Mario | Alemania | 1573-1624 A.C. |
| James Clerk Maxwell | Escocia | 1831-1879 A.C. |
| Maria Mitchell | EE.UU. | 1818-1889 A.C. |
| Isaac Newton | Inglaterra | 1642-1727 A.C. |
| Hermann Oberth | Alemania | 1894-1989 A.C. |
| Max Planck | Alemania | 1858-1947 A.C. |
| Platón | Grecia | 427-327 AdC. |
| Ptolomeo | Grecia | 85-165 AdC. |
| Pythagoras | Grecia | 580-520 AdC. |
| Carl Sagan | EE.UU. | 1934-1996 A.C. |
| Giovanni Schiaparelli | Italia | 1835-1910 A.C. |
| Abe Silverstein | EE.UU. | 1908-- A.C. |
| Sócrates | Grecia | 470-399 AdC. |
| Thales de Mileto | Grecia | 624-546 AdC. |
| Immanuel Velikovsky | Rusia, EE.UU. | 1895-1979 A.C. |
| Wernher von Braun | Alemania, EE.UU. | 1912-1977 A.C. |
Última modificación el 4 de septiembre de 2000 por Jennifer Bergman.













