Sun Reference Data
| Diameter: | 1.4 million km (870,000 miles) |
Age: | 4.5 billion years | |
|---|---|---|---|---|
| Mass: | 330,000 x Earth | Distance from Earth: | 149.6 million km (93 million miles) | |
| Density: | 1.41 (water=1) | Distance to Nearest Star: | 4.3 light years | |
| Solar Wind Speed: | 3 million km/hr. | Luminosity: | 390 billion billion megawatts | |
| Solar Cycle: | 8 - 11 years | Temperature at surface: | 5,500o C (9,932o F) | |
| Temperature at Core: | 14 milliono C (22.5 milliono F) | Temperature of Sunspots: | 4,000o C (7,232o F) | |
| Rotation Period at Equator: | 25 Earth days | Rotation Period at Poles: | 35 Earth days |












