Satellite Statistics
| Satellite | Mean distance from planet (miles) | Maximum diameter (miles) | Orbital period (days) | density (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|
| Metis | 79,510 | 25 | 0.295 | ? |
| Adrastea | 80,140 | 15 | 0.298 | ? |
| Amalthea | 112,700 | 170 | 0.49 | ? |
| Thebe | 137,900 | 60 | 0.68 | ? |
| Io | 262,000 | 2,260 | 1.8 | 3.57 |
| Europa | 416,900 | 1,950 | 3.6 | 2.97 |
| Ganymede | 664,900 | 3,270 | 7.2 | 1.94 |
| Callisto | 1,170,000 | 2,980 | 16.7 | 1.86 |
| Leda | 6,893,000 | 10 | 238.7 | ? |
| Himalia | 7,133,000 | 110 | 250.6 | ? |
| Lysithea | 7,282,000 | 25 | 259.2 | ? |
| Elara | 7,293,000 | 50 | 259.7 | ? |
| Ananke | 13,170,000 | 20 | 631 | ? |
| Carme | 14,000,000 | 25 | 692 | ? |
| Pasiphae | 14,600,000 | 45 | 735 | ? |
| Sinope | 14,700,000 | 25 | 758 | ? |












