Asteroides
Los enlaces en color anaranjado lo llevan a páginas en inglés aún no traducidas al español.
| Nombre | Año de Descubrimiento |
Descubierto por | Diámetro |
Distancia Promedio al Sol | Período Orbital |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphitrite | 1854 | A. Marth | 240 | 2.554 | 382.1 | 4.08 |
| Camilla | 1868 | N. Pogson | 236 | 3.488 | 521.8 | 6.50 |
| Ceres | 1801 | G. Piazzi | 918 | 2.767 | 413.9 | 4.61 |
| Chiron | 1977 | C. Kowal | 180 | 13.716 | 2051.9 | 50.80 |
| Cybele | 1861 | E. Tempel | 246 | 3.429 | 513.0 | 6.37 |
| Daphne | 1856 | H. Goldschmidt | 182 | 2.765 | 413.6 | 4.59 |
| Davida | 1903 | R. Dugan | 336 | 3.178 | 475.4 | 5.67 |
| Doris | 1857 | H. Goldschmidt | 226 | 3.112 | 465.5 | 5.48 |
| Egeria | 1850 | A. de Gasparis | 114 | 2.576 | 385.4 | 4.14 |
| Elpis | 1860 | J. Chacornac | 174 | 2.713 | 405.9 | 4.47 |
| Eros | 1898 | G. Witt | 33 | 1.46 | 218.4 | 33 |
| Eugenia | 1857 | H. Goldschmidt | 114 | 2.721 | 407.1 | 4.49 |
| Eunomia | 1851 | A. De Gasparis | 272 | 2.644 | 395.5 | 4.30 |
| Euphrosyne | 1854 | J. Ferguson | 248 | 3.156 | 472.1 | 5.58 |
| Europa | 1858 | H. Goldschmidt | 312 | 3.097 | 463.3 | 5.46 |
| Freia | 1862 | H. d'Arrest | 190 | 3.390 | 466.6 | 5.49 |
| Hebe | 1847 | K. Hencke | 192 | 2.425 | 362.8 | 3.78 |
| Hygiea | 1849 | A. De Gasparis | 430 | 3.144 | 470.3 | 5.59 |
| Interamnia | 1910 | V. Cerulli | 334 | 3.062 | 458.1 | 5.36 |
| Iris | 1847 | J. Hind | 204 | 2.386 | 356.9 | 3.68 |
| Juno | 1804 | K. Harding | 244 | 2.670 | 399.4 | 4.36 |
| Kalliope | 1852 | J. Hind | 188 | 2.910 | 435.3 | 4.97 |
| Lutetia | 1852 | H. Goldschmidt | 96 | 2.435 | 364.3 | 3.80 |
| Mathilde | 1885 | Johann Palisa | 61 | 2.46 | 290 | 4.3 |
| Pallas | 1802 | H. Olbers | 522 | 2.771 | 414.5 | 4.61 |
| Psyche | 1852 | A. De Gasparis | 264 | 2.922 | 437.1 | 5.00 |
| Sylvia | 1866 | N. Pogson | 272 | 3.486 | 521.5 | 6.52 |
| Vesta | 1807 | H. Olbers | 500 | 2.362 | 353.4 | 3.63 |
Última modificación el 15 de julio de 2010 por Randy Russell.


Shop Windows to the Universe Science Store!
Enjoy your love of minerals and fossils through jewelry! We have beautiful Nature's Own jewelry in our online store, including earrings, necklaces, and pendants! Comunidad de Ventanas al Universo | |
Noticias | Oportunidades |
Pudiera también interesarle:

The Earth Scientist, Volume XXVI, Issue 1, Spring 2010
¡Visite nuestra tienda en línea - minerales, libros, actividades, joyería, objetos del hogar!...más

Asteroide Lutetia
Lutetia es un asteroide de tamaño mediano que orbita en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. Se conoce oficialmente como "21 Lutetia" porque fue el asteroide número 21 en descubrir....más
Plutón ha sido destituído- ¡ya no se le considera un planeta!
Durante una reunión celebrada en agosto del 2006, Plutón fue oficialmente destituído de su estatus como planeta. La Unión Astrónomica Internacional (IAU, por sus siglas al Inglés), llevó a cabo votaciones...másTienda Ventanas al Universo

¡Visite nuestra tienda en línea - minerales, libros, actividades, joyería, objetos del hogar!
Entre su Información
Blogs Científicos
Clima verdadero: ciencia del clima por científicos del clima
Materia de estrellas: noticias de la ciencia desde la perspectiva de un astrónomo
Aprendizaje y observaciones globales para beneficiar al medioambiente

El generoso patrocinio de Ventanas al Universo es otorgado por la Fundación Hewlett, el Instituto Geológico de América, la Fundación Nacional de Ciencias y los proyectos CISM y CMMAP.
